您当前的位置:首页 »
公司档案
公司名称: | 济南黑格软件有限公司 |
公司类型: | 其他 (生产加工) |
所 在 地: | 山东/济南市 |
公司规模: | 1-49人 |
注册资本: | 100万人民币 |
注册年份: | 2002 |
资料认证: | |
经营模式: | 生产加工 |
经营范围: | 板材切割软件,线材切割软件,卷材切割优化软件,坯材《极限切割》,二维码软件,OA办公软件 |
销售的产品: | 板材开料优化软件|玻璃切割优化软件|线材优化软件|卷材开料优化软件|坯材切割软件 |
公司名称: | 济南黑格软件有限公司 |
公司类型: | 其他 (生产加工) |
所 在 地: | 山东/济南市 |
公司规模: | 1-49人 |
注册资本: | 100万人民币 |
注册年份: | 2002 |
资料认证: | |
经营模式: | 生产加工 |
经营范围: | 板材切割软件,线材切割软件,卷材切割优化软件,坯材《极限切割》,二维码软件,OA办公软件 |
销售的产品: | 板材开料优化软件|玻璃切割优化软件|线材优化软件|卷材开料优化软件|坯材切割软件 |